
Llámanos
MEX: (656) 623 6380
EUA: (915) 613 1480
MEX: (656) 623 6380
EUA: (915) 613 1480
El DW5 se usa ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluido el generador hidroeléctrico medición de salida, prueba de aparatos para medicion del consumo de energía, construcción sistemas de automatización, gestión energética y cogeneración. Viene con CE y Aprobaciones CSA y se fabrica y prueba de acuerdo con ISO-9001.
La serie de transductores de potencia DW5 proporcionan medición de potencia con una presicion de ± 0.5% en sistemas monofásicos o polifásicos. La salida CC aislada eléctricamente es proporcional a la potencia instantánea promediada durante varios ciclos. El DW5 está empaquetado en una caja de carril DIN para una fácil instalación. Se pueden conectar directamente corrientes de hasta 5 amperios y voltajes de hasta 600 Vca. Se pueden seleccionar salidas específicas para interactuar con cualquier sistema de adquisición de datos desde un registrador simple para un sistema basado en computadora, SCADA o PLC.
Marca | Ohio Semitronics Inc |
---|---|
Funciones | Potencia Watts |
Parámetros de entrada | Corriente: 0-5Amp. Voltaje: 0-600 V L-L, 0-300 V L-N. |
Parámetros de salida | Corriente: 0+-1mA, 4-20mA. Voltaje: 0+-10v, 0+-5v |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Nuestro sitio web aun esta en desarrollo. Estamos trabajando para tener el contenido que requieres lo mas pronto posible. Si tienes alguna duda o no encuentras lo que buscas contactanos por cualquiera de nuestros medios de contactos. Una sincera disculpa por los inconvenientes que esto pudiera causar.