
Llámanos
MEX: (656) 623 6380
EUA: (915) 613 1480
MEX: (656) 623 6380
EUA: (915) 613 1480
El modelo GDS1202B ofrece un ancho de banda de 200MHz y está equipado con terminales de entrada para cuatro o dos canales. Seleccion de 36 parametros de medicion y esta equipado con un medidor de voltaje de tres digitos. La frecuencia de muestreo máxima para cada canal es 1GSa / s, y la la profundidad de la memoria es de 10Mpts por canal de forma independiente. Además, la pantalla LCD en color de 7 ”
La serie GDS-1000B ofrece un ancho de banda de cuatro rangos: 200MHz, 100 MHz, 70 MHz, 50MHz y está equipado con terminales de entrada para cuatro o dos canales. La frecuencia de muestreo máxima para cada canal es 1GSa / s, y la la profundidad de la memoria es de 10Mpts por canal de forma independiente. Además, la pantalla LCD en color de 7 ” La pantalla de señal FFT de 1Mpts hace que el análisis de señal en dominio de frecuencia sea más delicado. La serie GDS permite activar, decodificar y analizar protocolos tales como I2 C, SPI, UART y bus CAN / LIN, que a menudo es utilizado por comunicaciones automotrices.
Marca | GW Instek |
---|---|
Numero Máximo de Canales | 2 + Ext |
Ancho de Banda | 70 Mhz |
Interface | Análisis FFT (Incluido), Go-NoGo BNC (Incluido), Kensington Style Lock (Incluido), LAN (Incluida), USB (Incluida), Voltímetro (Incluido) |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Nuestro sitio web aun esta en desarrollo. Estamos trabajando para tener el contenido que requieres lo mas pronto posible. Si tienes alguna duda o no encuentras lo que buscas contactanos por cualquiera de nuestros medios de contactos. Una sincera disculpa por los inconvenientes que esto pudiera causar.